검은 실리콘 카바이드 sic 입자 크기 및 화학 성분
| 그릿 크기 | 실리콘 카바이드 | FC | Fe2O3 |
| F12-F90 | 98.50 | <0.20 | 0.60 |
| F100-F150 | 98.50 | <0.30 | 0.80 |
| F180-F220 | 97.00 | <0.30 | 1.20 |
| F230-F400 | 96.00 | <0.40 | 1.20 |
| F500-F800 | 95.00 | <0.40 | 1.20 |
| F1000-F1200 | 93.00 | <0.50 | 1.20 |
| P12-P90 | 98.50 | <0.20 | 0.60 |
| P100-P150 | 98.00 | <0.30 | 0.80 |
| P180-P220 | 97.00 | <0.30 | 1.20 |
| P230-P500 | 96.00 | <0.40 | 1.20 |
| P600-P1500 | 95.00 | <0.40 | 1.20 |
| P2000-P2500 | 93.00 | <0.50 | 1.20 |
블랙 실리콘 카바이드 sic 물리적 지수
| 녹는점 | 2600 ° C | ||
| 경도 | 모스 9.2 | ||
| 체적 밀도 | 1.38g/cm3 | ||
| 실제 밀도 | 3.20~3.25g/cm3 | ||




